0102030405
Galvanised comptersunk cross crossing screw

| Ibisobanuro byihariye | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P. | Ikibanza | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Icyiza | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Icyiza | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Icyiza | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Inomero yumwanya | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M.1 | Umusaraba | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M.2 | Zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| na | Agaciro | Andika C. | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Andika F. | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Andika R. | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Nigute ushobora guhitamo igikwiye cyo kwikuramo
1.
2. Ukurikije guhitamo urudodo: Imashini yo kwikuramo ubwayo isanzwe ifite ubwoko bubiri: urudodo ruto nuudodo twiza, kandi insanganyamatsiko zitandukanye zisanzwe zikwiranye nibikoresho bitandukanye.
3. Hitamo ukurikije imiterere yumutwe: Imashini ya pentagonal yo kwikubita hasi irakomeye kuruta icyuma gisanzwe cyizengurutsa umutwe, ariko igiciro nacyo kiri hejuru.
















