0102030405
Umusaraba galvanised umutwe uringaniye

| Ibisobanuro byihariye d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
| P. | Ikibanza | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | Icyiza | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | Icyiza | 3.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 11.57 | |
| Min | 3.4 | 5 | 6.28 | 7.28 | 8.78 | 10.14 | 11.14 | ||
| k | Icyiza | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 | |
| Min | 1.4 | 2.15 | 2.35 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | ||
| dc | h15 | Icyiza | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 14 |
| Min | 4.52 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 11.8 | 13.3 | ||
| s | Min | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| na | Ubwoko | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | |
| F , Ubwoko | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||
| Inomero yumwanya | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| M. | ≈ | 1 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | |
| Shyiramo ubujyakuzimu / ntarengwa | 0.85 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||
| Shyiramo ubujyakuzimu / ntarengwa | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | ||
Kwambukiranya imitwe iringaniye yo kwikuramo ni imashini ihuza imashini hamwe nibikorwa bikurikira:
1.
.
3.
4. Imiterere yoroshye: igizwe numutwe, igiti, nibice bifatanye, byoroshye gukora no gukoresha.
5. Birakoreshwa cyane: Ifite uburyo bwinshi bwo gukoresha mubikoresho byubukanishi, inyubako zubaka, ibikoresho byo mu nzu, ibicuruzwa bya elegitoronike, ikirere nizindi nzego.
6.
7. Umutekano mwinshi: Umutwe uringaniye wasaye utuma uhuza ibintu bihamye kandi byizewe, bigabanya amahirwe yo kurekura















