Piauau piauau piauau ripeka mirimiri tīwiri

| Nga whakaritenga miro | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Tau Mokamoka | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Mokamoka kopikopiko | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| a | Uara tohutoro | Momo C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Momo F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Momo R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Me pehea te kowhiri i te tiwiri paopao tika
1. Tīpakohia mā te rauemi: Tīpakohia ngā tīwiri mirimiri whaiaro i runga i ngā āhuatanga o ngā rawa hei whao ki roto. Hei tauira, mō ngā rawa mārō, kōwhiria ngā tīwiri mirimiri whaiaro he kaha teitei, he tika te roa me te diameter.
2. E ai ki te kowhiringa miro: Ko te tikanga e rua nga momo miro miro: miro taratara me te miro pai, me nga miro rereke e pai ana mo nga rauemi rereke.
3. Tīpakohia kia rite ki te ahua o te mahunga: He kaha ake te mahunga o te upoko pentagonal mo te mirimiri whaiaro i te mahunga huri noa, engari he nui te utu.
















