Ripeka piauau flat mahunga whaiaro mirimiri

| Nga whakaritenga miro d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | Max | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | Max | 3.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 11.57 | |
| Min | 3.4 | 5 | 6.28 | 7.28 | 8.78 | 10.14 | 11.14 | ||
| k | Max | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 | |
| Min | 1.4 | 2.15 | 2.35 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | ||
| dc | h15 | Max | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 14 |
| Min | 4.52 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 11.8 | 13.3 | ||
| s | Min | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| a | Ctype | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | |
| F, momo FT | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||
| Tau Mokamoka | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| M | ≈ | 1 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | |
| Kōkuhu hōhonu/mōrahi | 0.85 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||
| Kōkuhu hōhonu/iti | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | ||
Ripeka piauau flat mahunga mirimiri whaiaro mirimiri he waahanga hono miihini me nga mahi me nga ahuatanga e whai ake nei:
1. He pai te mahi whakamau: Ko te whiti nui o te upoko papatahi he mea hanga mai i nga rauemi kaha-nui, e taea ai te whakakotahi i nga waahanga rereke me te pupuri i te pumau o nga taputapu.
2. Hewari ki te wetewete: Ma tana hoahoa mahunga motuhake, ka ngawari ki te whakatiki, ki te wetewete ranei ma te whakamahi i te huriwiri, ka tiakina te hikoi o mua i te werohanga, kia pai ake ai te whakamahi me te penapena wa.
3. Te kaha o te waikura: Ko te mahunga o te upoko papatahi te hanga i nga taputapu o te kounga teitei, he matū te mata o te mata ki te hanga i te kiriata waikura piauau pango, he waikura pai me nga paanga anti-corrosion ka taea te whakamahi mo te wa roa i roto i nga taiao kino.
4. Hanganga ngawari: he mea hanga mai i te upoko, i te rakau, i nga waahanga miro, ngawari ki te hanga me te whakamahi.
5. He tino whaitake: He maha nga waahanga o te whakamahinga i roto i nga taputapu miihini, nga hanganga whare, te hanga taonga, nga hua hiko, te aerospace me etahi atu mara.
6. He kaha ake: Ko te mahunga o te ripeka papatahi ka taea e te whiti te ahua o te upoko papatahi ki te uru atu ki nga mea turanga, kia pai ake ai te hono me te pono, me te kaha ake o te kawe kawenga, me te pai ake o te maataki me te kutikuti o te kutikuti i nga wiri tuku iho.
7. Te teitei ake o te pumau: Ko te mahunga o te riipeka papatahi ka pai ake te hononga me te pono, ka whakaiti i te waatea o te wewete.















