Amabhawudi angamahexagon angama-6921 afakwe egalaji

| Imininingwane yochungechunge d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | Iphimbo | Amazinyo aluhlaza | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Amazinyo amahle 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Amazinyo amahle 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
| c | Okuncane | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| da | Uhlobo A | Ubukhulu | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| Uhlobo B | Ubukhulu | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |
| dc | Ubukhulu | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
| ds | Ubukhulu | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Okuncane | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
| dphakathi | Ubukhulu | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
| dKu | Okuncane | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| futhi | Okuncane | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
| f | Ubukhulu | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| k | Ubukhulu | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
| k1 | Okuncane | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
| r1 | Okuncane | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| r2 | Ubukhulu | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
| r3 | Okuncane | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
| r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
| s | Max=Esidlangalaleni | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
| Okuncane | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
| t | Ubukhulu | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | |
| Okuncane | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||
| Ubude bentambo b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, e Min. = 1.12 x S Min. 2, impahla: a) insimbi, isigaba samandla (impahla): 8.8,10.9,12.9, Din Iso 898-1 b) insimbi engagqwali, isigaba samandla (impahla): A2-70, DIN 267-11 | ||||||||||
Ibhawodi ye-flange eyi-hexagonal iyi-fastener esetshenziselwa ukuxhuma izingxenye, futhi imisebenzi yayo eyinhloko ihlanganisa:
Nikeza uxhumano oluzinzile: I-flange hexagonal bolt inamandla amakhulu okuqinisa, angaxhuma ngokuqinile i-flange nezingxenye ezixhunyiwe, ukuqinisekisa ukuzinza kokuxhumeka.
1. Ukudluliswa kwe-bPower: Akukwazi ukudlulisa amandla okuqinisa kuphela, kodwa futhi nokudlulisa amandla adingwa yimishini, izinto zokusebenza, njll.
2. Qinisekisa ukuvala: Ukusetshenziswa kwamabhawodi ane-hexagonal flange kungahlukanisa ukuxhumana nemidiya yangaphandle futhi kuqinisekise ukuvalwa kwedivayisi.
3. Iyakwazi ukumelana namandla aphezulu okulayisha kuqala: Ngenxa yokuthi "indawo yokusekela endaweni yesilinganiso sendawo yokucindezeleka" inkulu kunaleyo yamabhawudi avamile, amabhawodi e-flange ane-hexagonal angamelana namandla aphezulu okulayisha futhi abe nokusebenza okungcono kakhulu kokukhulula.















