0102030405
Izikulufu zokuzibhoboza ezinombala ezinezinhlangothi ezine ezinezikhonkwane ezinombala

| Imininingwane yochungechunge | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Iphimbo | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Ubukhulu | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Ubukhulu | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Okuncane | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Okuncane | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Ubuningi = igama | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Okuncane | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| futhi | Okuncane | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Ubuningi = igama | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Okuncane | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Okuncane | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Okuncane | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Ukujula kokumba noma ubukhulu beshidi lensimbi | Okuncane | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Ubukhulu | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| I-LG (ubuncane) | - | - | - | - | - | ||
Izikulufu ze-hexagonal drill zivame ukusetshenziswa ezindaweni lapho kudingeka khona ukulungiswa ngomshini, njengokuzobaza, ukwenza insimbi, nomsebenzi wokwakha. Idizayini yabo yekhanda eliyi-hexagonal ibenza kube lula ukuvikeleka ngamathuluzi e-torque, njengesikrufu noma i-torque wrench, futhi mancane amathuba okuthi aphuke kuneminye imiklamo yekhanda. Lolu hlobo lwesikulufu lungasetshenziswa lapho ludingeka khona ukuze kuqinisekiswe ukuqiniswa okuqinile nalapho kudingeka khona ukuqiniswa nokuxegiswa njalo.
Umsebenzi wayo:
1. Ukulungiswa Kwezinto Zeplate Ezincane Zezakhiwo Ezilula
2. Ukuqinisa nokusekelwa kwesakhiwo sokwakha
3. Ukulungiswa Kwezakhiwo Zokuhlobisa
4. Ukulungiswa kwemishini kagesi
5. Umhlangano wengxenye yezimoto
6. Ukufakwa embonini yezokwakha
















