Galvanized din 6921 flange hexagon boluti

| O tẹle pato d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | ipolowo | Eyin isokuso | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Eyin ti o dara 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Eyin ti o dara 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
| 125 ML≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| L:200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
| c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| da | Iru A | O pọju | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| Iru B | O pọju | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |
| dc | O pọju | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
| ds | O pọju | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
| dninu | O pọju | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
| dNinu | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| ati | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
| f | O pọju | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| k | O pọju | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
| k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
| r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| r2 | O pọju | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
| r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
| r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
| s | O pọju=gbangba | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
| Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
| t | O pọju | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | |
| Min | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||
| Opo gigun b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, e Min. = 1,12 x S min. 2, ohun elo: a) irin, kilasi agbara (ohun elo): 8.8,10.9,12.9, Din Iso 898-1 b) irin alagbara, kilasi agbara (ohun elo): A2-70, DIN 267-11 | ||||||||||
Boluti hexagonal flange jẹ ohun mimu ti a lo lati so awọn paati pọ, ati awọn iṣẹ akọkọ rẹ pẹlu:
Pese asopọ iduroṣinṣin: Bọlu hexagonal flange ni agbara imuduro nla, eyiti o le sopọ mọ flange ati awọn paati ti a ti sopọ, ni idaniloju iduroṣinṣin ti asopọ naa.
1. Gbigbe bPower: Ko le ṣe atagba agbara fastening nikan, ṣugbọn tun atagba agbara ti o nilo nipasẹ awọn ẹrọ, ohun elo, ati bẹbẹ lọ.
2. Rii daju lilẹ: Awọn lilo ti flange hexagonal boluti le ya sọtọ awọn asopọ lati ita media ati ki o rii daju awọn lilẹ ti awọn ẹrọ.
3. Ti o lagbara lati koju agbara iṣaju iṣaju ti o ga julọ: Nitori “agbegbe atilẹyin si ipin agbegbe aapọn” ti o tobi ju ti awọn boluti lasan, awọn boluti hexagonal flange le koju agbara iṣaju iṣaju ti o ga julọ ati pe o ni iṣẹ ṣiṣe alaimuṣinṣin dara julọ.















