Galvanized countersunk agbelebu kia kia skru

| O tẹle pato | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | ipolowo | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | O pọju | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | O pọju | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | O pọju | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Iho Nọmba | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Iho Zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| ati | Iye itọkasi | Iru C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Iru F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Iru R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Bii o ṣe le yan skru ti ara ẹni ti o yẹ
1. Yan nipasẹ ohun elo: Yan awọn skru ti o yatọ si ti ara ẹni ti o da lori awọn abuda ohun elo ti o nilo lati wa ni àlàfo. Fun apẹẹrẹ, fun awọn ohun elo lile, yan awọn skru ti ara ẹni pẹlu agbara giga, ipari ti o yẹ ati iwọn ila opin.
2. Ni ibamu si yiyan o tẹle ara: Awọn skru ti ara ẹni nigbagbogbo ni awọn oriṣi meji: okun isokuso ati okun ti o dara, ati awọn okun oriṣiriṣi nigbagbogbo dara fun awọn ohun elo oriṣiriṣi.
3. Yan ni ibamu si apẹrẹ ti ori: Ori pentagonal ti o ni kia kia skru jẹ diẹ ti o lagbara ju skru lasan lasan, ṣugbọn idiyele tun ga.
















