DIN 125 Galvanized Plain ifoso

| Okun to wulo | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Okunrin | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Okunrin | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Gbangba | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Okunrin | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Okunrin | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| 1,000-nkan iwuwo (irin) ≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Yiyan paadi alapin galvanized ti o yẹ nilo ero ti o da lori agbegbe lilo ni pato. Eyi ni diẹ ninu awọn aaye rira bọtini:
1. Ohun elo: Yan awọn ohun elo ti o yẹ gẹgẹbi awọn ibeere ayika, gẹgẹbi erogba, irin alagbara, ati bẹbẹ lọ.
2. Sisanra: Yan sisanra ti o yẹ ti o da lori fifuye ti a beere ati awọn ipo miiran.
3. Awọn iyasọtọ: Yan awọn iyasọtọ ti o yẹ gẹgẹbi awọn iwulo, ki o si fiyesi si awọn iwọn ila opin inu, iwọn ila opin, ati sisanra lati pade awọn ibeere gangan.
4. Didara: Awọn ọja ti a ṣe nipasẹ awọn olupese pẹlu awọn ilana iṣelọpọ ti o dara julọ ati didara ti o gbẹkẹle yẹ ki o yan lati rii daju pe iduroṣinṣin ati agbara ti didara.
Awọn iṣedede ilu okeere ati ti ile fun awọn paadi alapin galvanized jẹ alaye, pẹlu awọn aaye pataki fun yiyan. Awọn apẹja alapin ti galvanized, gẹgẹbi ẹya ẹrọ imuduro ti o wọpọ, ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ ohun elo eletiriki. Nigbati rira, akiyesi yẹ ki o fi fun awọn ibeere kan pato ti agbegbe lilo lati rii daju imunadoko ati ailewu wọn.











