Awọ galvanized hexagonal ara-liluho skru-daakọ

| O tẹle pato | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | ipolowo | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | O pọju | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | O pọju | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | O pọju = ipin | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| ati | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | O pọju = ipin | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Liluho ijinle tabi dì irin sisanra | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| O pọju | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (o kere ju) | - | - | - | - | - | ||
Awọn skru hexagonal lilu ni a maa n lo ni awọn aaye nibiti a ti nilo atunṣe ẹrọ, gẹgẹbi awọn gbẹnagbẹna, iṣẹ irin, ati iṣẹ ikole. Apẹrẹ ori hexagonal wọn jẹ ki wọn rọrun lati ni aabo pẹlu awọn irinṣẹ iyipo, gẹgẹ bi wrench tabi iṣipopada iyipo, ati pe o kere julọ lati fọ ju awọn apẹrẹ ori miiran lọ. Iru iru dabaru le ṣee lo nibiti o jẹ dandan lati rii daju imuduro iduroṣinṣin ati nibiti o ti nilo wiwọ ati loosening loorekoore.
Iṣẹ rẹ:
1. Titunṣe Awọn ohun elo Awo Tinrin fun Awọn ile ti o rọrun
2. Imudara eto ile ati atilẹyin
3. Imuduro Ọṣọ Ile
4. Atunṣe ẹrọ ẹrọ
5. Apejọ paati paati
6. Fifi sori ni awọn ikole ile ise
















