0102030405
גאַלוואַנייזד כעקסאַגאַנאַל ניילאָן שלאָס נוס

| פאָדעם גרייס ד | M3 | M4 | מ5 | M6 | מ8 | M10 | M12 | (מ14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| פּ | פּעך | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| דא | מאַקס | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
| מין | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| דאין | מין | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
| און | מין | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
| ה | מאַקס | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
| מין | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
| עם | מין | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
| עםאין | מין | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
| ס | מאַקס | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
| מין | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
| 1,000-שטיק וואָג (שטאָל)≈ קג | 0.419 | 0.91 | 1.43 | 2.72 | 5.63 | 10.64 | 16.34 | 25.24 | 37.26 | 65.54 | 113.6 | 231.3 | 396.7 | |
כעקסאַגאַנאַל ניילאָן שלאָס נוס איז דער הויפּט געניצט פֿאַר די נויט צו פאַרמייַדן די נוס פרייַ געלעגנהייַט. זייַן הויפּט ראָלע איז דורך די געבויט-אין ניילאָן וואַשערס צו פאַרגרעסערן רייַבונג, צו פאַרמייַדן די נוס ווייבריישאַן און פרייַ. די ניסלעך זענען קאַמאַנלי געניצט אין מעטשאַניקאַל עקוויפּמענט, אָטאַמאָוטיוו, עראָוספּייס און אנדערע ינדאַסטרי פעלדער צו ענשור אַז די נוס וועט נישט אַקסאַדענאַלי פאַרלירן אין די לויף פון אַרבעט.
פּראַסעסינג און פּראָדוקציע פּראָצעס פון פאַסנער:
קלייַבן די געבעטן פּראָדוקט ---> באַשטימען מאַטעריאַל ---> סייזינג ---> ינדעפאַנאַט קוואַנטיטי ---> ציטאַט און עקספּרעס צייט ---> טראַנסאַקטיאָן קוואַפּעריישאַן ---> פּראַסעסינג קוסטאָמיזאַטיאָן ---> לאָגיסטיק טראַנספּאָרט
















