I-DIN 125 Umatshini wokuhlamba ongenanto

| Umsonto osebenzayo | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Umntu | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Umntu | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Uluntu | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Umntu | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Umntu | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| I-1,000-piece weight (intsimbi)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Ukukhetha iphedi yeflethi enegalvanized kufuna ingqalelo esekelwe kwindawo ethile yokusetyenziswa. Nazi iindawo eziphambili zokuthenga:
1. Izinto eziphathekayo: Khetha izinto ezifanelekileyo ngokuhambelana neemfuno zokusingqongileyo, ezifana ne-carbon steel, insimbi engenasici, njl.
2. Ukutyeba: Khetha ubukhulu obufanelekileyo ngokusekelwe kumthwalo ofunekayo kunye nezinye iimeko.
3. Iinkcukacha: Khetha iinkcazo ezifanelekileyo ngokweemfuno, kwaye unike ingqwalasela kwimilinganiselo yedayamitha yangaphakathi, idiameter yangaphandle, kunye nobukhulu ukuhlangabezana neemfuno ezizizo.
4. Umgangatho: Iimveliso eziveliswa ngabavelisi abaneenkqubo ezibalaseleyo zokuvelisa kunye nomgangatho othembekileyo kufuneka zikhethwe ukuqinisekisa ukuzinza kunye nokuqina komgangatho.
Imigangatho yamazwe ngamazwe neyasekhaya yeephedi zeflethi eziphekiweyo zichaziwe, kunye namanqaku aphambili okukhethwa. Iiwasha ezisicaba ezinegalvanized, njengesixhobo esixhaphakileyo se-fastener, zisetyenziswa kakhulu kushishino lwezixhobo ze-electromechanical. Xa kuthengwa, kufuneka kuqwalaselwe iimfuno ezithile zendawo yokusetyenziswa ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko.











