Болтҳои шашкунҷаи галванӣ 6921

| Мушаххасоти ришта г | М5 | М6 | М8 | M10 | М12 | М14 | М16 | M20 | ||
| П | Қатрон | Дандонҳои дағал | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Дандонҳои хуб 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Дандонҳои хуб 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| б | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
| в | Мин | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| га | Навъи А | Макс | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| Навъи В | Макс | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |
| гв | Макс | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
| гс | Макс | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Мин | 4.82 | 5.82 | 7,78 | 9,78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
| гдар | Макс | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
| гДар | Мин | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| ва | Мин | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
| f | Макс | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| к | Макс | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
| к1 | Мин | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
| р1 | Мин | 0,25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,8 | |
| р2 | Макс | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | |
| р3 | Мин | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0.4 | |
| р4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
| с | Макс = Ҷамъиятӣ | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
| Мин | 7,78 | 9,78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
| т | Макс | 0,15 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | |
| Мин | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | ||
| Дарозии ришта б | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, д Мин. = 1,12 x S дақ. 2, мавод: а) пӯлод, синфи қувват (мавод): 8.8,10.9,12.9, Din Iso 898-1 б) аз пӯлоди зангногир, синфи қувват (мавод): A2-70, DIN 267-11 | ||||||||||
Болтҳои шашкунҷаи фланҷӣ як пайвандест, ки барои пайваст кардани ҷузъҳо истифода мешавад ва вазифаҳои асосии он иборатанд аз:
Пайвасти устуворро таъмин кунед: Болти шашкунҷаи ҳалқавӣ дорои қувваи бузурги сахтгиранда мебошад, ки метавонад ҳалқа ва ҷузъҳои пайвастшударо мустаҳкам пайваст кунад ва устувории пайвастро таъмин кунад.
1. Интиқоли bPower: Он метавонад на танҳо қувваи мустаҳкамро интиқол диҳад, балки инчунин қувваи зарурии мошинҳо, таҷҳизот ва ғайраро интиқол диҳад.
2. Таъмини мӯҳр: Истифодаи болтҳои шашкунҷаи ҳалқавӣ метавонад пайвастро аз васоити беруна ҷудо кунад ва мӯҳри дастгоҳро таъмин кунад.
3. Қобилияти тоб додан ба қувваи болоии пешакии пешакӣ: Аз сабаби он, ки "минтақаи дастгирӣ ба таносуби майдони фишор" аз болтҳои оддӣ бузургтар аст, болтҳои шашкунҷаи ҳалқавӣ метавонанд ба қувваи болоии пешакӣ тоб оваранд ва иҷрои беҳтари зидди сустшавиро доранд.















