Иддаҳои ламскунии галванӣ

| Мушаххасоти ришта | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| П | Қатрон | 0,8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| а | Макс | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| гк | Макс | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Мин | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| к | Макс | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4,65 | 5.25 | ||
| Рақами слот | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| М1 | Шакли салиб | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| М2 | Ковокии зигзаг | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| ва | Арзиши истинод | Навъи C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Навъи F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Навъи Р | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Чӣ тавр интихоб кардани як винти худкори мувофиқ
1. Аз рӯи мавод интихоб кунед: Бар асоси хусусиятҳои моддӣ, ки бояд дар онҳо мехкӯб карда шаванд, винтҳои гуногуни худтафскуниро интихоб кунед. Масалан, барои маводи сахт, винтҳои худкасткуниро бо қувваи баланд, дарозӣ ва диаметри мувофиқ интихоб кунед.
2. Аз рӯи интихоби ришта: иддаоҳои худкор одатан ду намуд доранд: риштаи дағал ва риштаи хуб ва риштаҳои гуногун одатан барои маводи гуногун мувофиқанд.
3. Аз рӯи шакли сар интихоб кунед: Видачаи сари панҷгӯша нисбат ба винти оддии сари мудаввар мустаҳкамтар аст, аммо нарх низ нисбатан баланд аст.
















