0102030405
Li-galvanized countersunk cross tapping screws

| Litlhaloso tsa khoele | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Nomoro ea Slot | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Sekotjana sa Zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| le | Reference value | Mofuta oa C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Mofuta oa F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Mofuta oa R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Mokhoa oa ho khetha sekoti se loketseng sa "self tapping".
1. Khetha ka thepa: Khetha li-screw tse fapaneng tse ipapisitseng le litšobotsi tse lokelang ho khokhotheloa ho tsona. Mohlala, bakeng sa lisebelisoa tse thata, khetha li-self tapping screws tse nang le matla a phahameng, bolelele bo loketseng le bophara ba tsona.
2. Ho ea ka khetho ea likhoele: Hangata li-screws tsa ho itlama li na le mefuta e 'meli: khoele e mahoashe le khoele e ntle,' me likhoele tse fapaneng hangata li loketse lisebelisoa tse fapaneng.
3. Khetha ho ea ka sebōpeho sa hlooho: The pentagonal head self tapping screw e tiile ho feta sekoti se tloaelehileng se pota-potileng, empa theko le eona e batla e phahame.
















