DIN 125 Sehlatsoa sa Plain se entsoeng ka masenke

| Khoele e sebetsang | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Motho | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Motho | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Phatlalatsa | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motho | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Motho | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| 1,000-piece boima (tšepe)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Ho khetha lesela le loketseng le nang le masenke a bataletseng ho hloka ho nahanoa ho ipapisitse le tikoloho e ikhethileng ea ts'ebeliso. Lintlha tse ling tsa bohlokoa tsa ho reka ke tsena:
1. Boitsebiso: Khetha lisebelisoa tse loketseng ho latela litlhoko tsa tikoloho, tse kang carbon steel, stainless steel, joalo-joalo.
2. Botenya: Khetha botenya bo loketseng ho latela mojaro o hlokahalang le maemo a mang.
3. Litlhaloso: Khetha lintlha tse nepahetseng ho latela litlhoko, 'me u ele hloko litekanyo tsa bophara ba ka hare, bophara ba ka ntle, le botenya ho finyella litlhoko tsa sebele.
4. Boleng: Lihlahisoa tse hlahisoang ke bahlahisi ba nang le mekhoa e metle ea tlhahiso le boleng bo ka tšeptjoang li lokela ho khethoa ho netefatsa botsitso le ho tšoarella ha boleng.
Ho hlalositsoe litekanyetso tsa machaba le tsa malapeng bakeng sa li-galvanized flat pads, hammoho le lintlha tsa bohlokoa tsa khetho. Li-washer tse sephara tse nang le galvanized, joalo ka sesebelisoa se tloaelehileng sa fasteners, li sebelisoa haholo indastering ea lisebelisoa tsa electromechanical. Ha u reka, ho lokela ho nahanoa ka litlhoko tse khethehileng tsa tikoloho ea tšebeliso ho netefatsa katleho le polokeho ea tsona.











