Ruvara rwakabatiswa hexagonal self-drilling screws-kopi

| Thread specifications | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Pitch | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Maximum = nominal | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| uye | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Maximum = nominal | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Kudhira kudzika kana sheet simbi ukobvu | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (zvishoma) | - | - | - | - | - | ||
Hexagonal drill screws anowanzo shandiswa munzvimbo dzinodikanwa kugadzirisa michina, sekuveza, kugadzira simbi, uye kuvaka. Dhizaini yavo yemusoro ine hexagonal inoita kuti zvive nyore kuchengetedza nematurusi e torque, senge wrench kana torque wrench, uye kashoma kutyoka pane mamwe magadzirirwo emusoro. Rudzi urwu rwe screw inogona kushandiswa pazvinenge zvichidikanwa kuve nechokwadi chekugadzirisa kwakasimba uye uko kunogara kuchisimbisa uye kusunungura kunodiwa.
Basa rayo:
1. Kugadziriswa kweThin Plate Materials for Simple Buildings
2. Kuvaka chimiro kusimbisa uye kutsigirwa
3. Building Decoration Fixation
4. Mechanical equipment fixation
5. Kuungana kwechikamu chemotokari
6. Kuiswa muindasitiri yekuvaka
















