ufiufi 6921 fa'amau hexagon bolts

| Fa'amatalaga o filo o | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | Pitch | O nifo lapo'a | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Nifo Lelei 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Nifo Lelei 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| e | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
| i | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| oa | Ituaiga A | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 |
| Ituaiga B | Max | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |
| oi | Max | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |
| os | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
| oi totonu | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |
| oI totonu | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| ma | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |
| f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |
| k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
| r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |
| r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
| r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
| s | Max=Fa'alaua'itele | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
| Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||
| t | Max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | |
| Min | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||
| Umi ole filo e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, e Min. = 1.12 x S Min. 2, mea: a) sila, vasega malosi (meafaitino): 8.8,10.9,12.9, Din Iso 898-1 b) uʻamea uʻamea, vasega malosi (meafaitino): A2-70, DIN 267-11 | ||||||||||
O se fa'amaufa'ailoga hexagonal flange o se fa'amau e fa'aoga e fa'afeso'ota'i vaega, ma o ana galuega autu e aofia ai:
Tuuina atu le fesoʻotaʻiga mautu: O le faʻamau hexagonal o loʻo i ai se malosi faʻamalosi tele, lea e mafai ona faʻafesoʻotaʻi faʻatasi le flange ma vaega fesoʻotaʻi, faʻamautinoa le mautu o le fesoʻotaʻiga.
1. bPower transmission: E le gata e mafai ona tuʻuina atu le malosi faʻapipiʻi, ae faʻapea foʻi ona tuʻuina atu le mana e manaʻomia e masini, masini, ma isi.
2. Faʻamautinoa le faʻamaufaʻailogaina: O le faʻaogaina o paʻu hexagonal flange e mafai ona vavaeeseina le fesoʻotaʻiga mai faʻasalalauga i fafo ma faʻamautinoa le faʻamauina o le masini.
3. Mafai ona tatalia le malosi maualuga atu muamua: Ona o lona "nofoaga lagolago i le fua faatatau o le eria" e sili atu nai lo ufi masani, e mafai ona tatalia u'amea fa'afaonoono maualuga atu malosi mua'i uta ma sili atu fa'atinoga fa'ato'a fa'amuta.















