Fa'amau fa'amau fa'amau fa'amau fa'amau

| Fa'amatalaga o filo | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| ok | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Numera Slot | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Fa'asatauro | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Sigzag slot | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| ma | Fa'asinomaga taua | Ituaiga C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Ituaiga F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Ituaiga R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
E fa'afefea ona filifili se fa'ailoga fa'apipi'i talafeagai
1. Filifili e ala i meafaitino: Filifili fa'ailoga fa'apipi'i ese'ese e fa'atatau i uiga mea e mana'omia e tu'iina i totonu.
2. E tusa ai ma le filifiliga filo: Sikulu fa'apipi'i a le tagata lava ia e masani lava ona lua ituaiga: filo masoa ma filo lelei, ma filo eseese e masani ona talafeagai mo mea eseese.
3. Filifili e tusa ai ma foliga o le ulu: O le pentagonal head self tapping screw e sili atu le malosi nai lo le masani masani ulu lapotopoto faʻapipiʻi faʻamau, ae o le tau e fai si maualuga.
















