Lanu u'amea hexagonal vili fa'ailoga fa'ailoga-kopi

| Fa'amatalaga o filo | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Pitch | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| i | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Maualuluga = numera | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| ma | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Maualuluga = numera | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Le loloto o le vili po'o le mafiafia o u'amea | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (la'ititi) | - | - | - | - | - | ||
E masani ona fa'aogaina fa'amau vili fa'a Hexagonal i nofoaga e mana'omia ai le fa'apipi'iina o masini, e pei o le kamuta, u'amea, ma galuega faufale. O la latou fa'ailoga ulu hexagonal e fa'afaigofie ai ona fa'amautu i mea faigaluega fa'apipi'i, e pei o se fa'ama'i po'o se fa'ama'i, ma e le mafai ona malepe nai lo isi mamanu ulu. E mafai ona fa'aoga lea ituaiga sikulima i mea e mana'omia e fa'amautinoa ai le fa'amaumau ma le mea e mana'omia ai le fa'amau ma le tatalaina soo.
O lana galuega:
1. Fa'amauina o Mea Papatusi Manifinifi mo Fale Faigofie
2. Fa'amalosia ma le lagolago faufale
3. Fa'apipi'i Fa'alelei Fale
4. Fa'apipi'i meafaigaluega fa'ainisinia
5. Fa'apotopotoga vaega ta'avale
6. Faʻapipiʻiina i totonu o fale faufale
















