0102030405
Ibara rya galvanised ya mpande esheshatu zo-gucukura screw-kopi

| Ibisobanuro byihariye | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P. | Ikibanza | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Icyiza | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Icyiza | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Ntarengwa = nominal | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| na | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Ntarengwa = nominal | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Gucukura ubujyakuzimu cyangwa impapuro z'ubugari | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Icyiza | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (byibuze) | - | - | - | - | - | ||
Imashini ya buringaniza ya hexagonal ikoreshwa ahantu hakenewe gukosorwa imashini, nk'ububaji, gukora ibyuma, n'imirimo yo kubaka. Igishushanyo cyumutwe wa mpande esheshatu zorohereza umutekano hamwe nibikoresho bya torque, nk'umugozi cyangwa umugozi, kandi ntibishobora gucika kuruta ibindi bishushanyo mbonera. Ubu bwoko bwa screw burashobora gukoreshwa aho bikenewe kugirango habeho gukosorwa gukomeye kandi aho bikenewe gukenera no kurekura kenshi
Igikorwa cyacyo:
1. Gukosora Ibikoresho Byoroheje Kububiko bworoshye
2. Kubaka imiterere gushimangira no gushyigikirwa
3. Kwubaka imitako
4. Gutunganya ibikoresho bya mashini
5. Iteraniro ryimodoka
6. Gushyira mubikorwa byubwubatsi
















