DIN 125 Wochapira Wopanda Mabati

| Ulusi wogwira | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Munthu | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Munthu | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Pagulu | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Munthu | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Munthu | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| 1,000-piece kulemera (chitsulo)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Kusankha pad yoyenera yamalata kumafuna kulingalira molingana ndi malo ogwiritsira ntchito. Nawa mfundo zazikuluzikulu zogulira:
1. Zida: Sankhani zipangizo zoyenera malinga ndi zofunikira za chilengedwe, monga carbon steel, zitsulo zosapanga dzimbiri, etc.
2. Makulidwe: Sankhani makulidwe oyenera malinga ndi katundu wofunikira ndi zina.
3. Zofotokozera: Sankhani zoyenera malinga ndi zosowa, ndipo samalani ndi kukula kwa m'mimba mwake, m'mimba mwake, ndi makulidwe kuti mukwaniritse zofunikira zenizeni.
4. Ubwino: Zogulitsa zopangidwa ndi opanga omwe ali ndi njira zabwino zopangira komanso zodalirika ziyenera kusankhidwa kuti zitsimikizire kukhazikika komanso kukhazikika kwamtundu wabwino.
Miyezo yapadziko lonse lapansi ndi yapakhomo ya malata apansi amafotokozedwa, pamodzi ndi mfundo zazikuluzikulu zosankhidwa. Makina ochapira osalala, monga cholumikizira wamba, amagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani opanga zida zamagetsi. Pogula, kuyenera kuganiziridwa pazomwe zimafunikira pakugwiritsa ntchito kuti zitsimikizire kuti zikuyenda bwino komanso chitetezo.











