Koperani zomangira zomata zomata hexagonal

| Mafotokozedwe a ulusi | Chithunzi cha ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Phokoso | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Maximum = mwadzina | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| ndi | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Maximum = mwadzina | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Kubowola mwakuya kapena makulidwe achitsulo chachitsulo | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (zochepera) | - | - | - | - | - | ||
Zomangira za hexagonal zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo omwe amafunikira kukonza makina, monga ukalipentala, zitsulo, ndi ntchito yomanga. Maonekedwe awo amutu wa hexagonal amawapangitsa kukhala osavuta kutetezedwa ndi zida zama torque, monga wrench kapena torque wrench, komanso osatha kusweka kuposa mapangidwe ena amutu. Mtundu woterewu ukhoza kugwiritsidwa ntchito ngati kuli kofunikira kutsimikizira kukhazikika kokhazikika komanso komwe kumangiriridwa pafupipafupi ndi kumasula kumafunika.
Ntchito yake:
1. Kukonza Zida Zamatabwa Zochepa Zomangamanga Zosavuta
2. Kulimbitsa ndi kuthandizira kwa zomangamanga
3. Kukonza Zokongoletsera Zomangamanga
4. Kukonza zida zamakina
5. Kusonkhana chigawo cha magalimoto
6. Kuyika mu ntchito yomanga
















