DIN 125 Washer Plain galvanizzat

| Ħajt applikabbli | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Man | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Man | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Pubbliku | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Man | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Man | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| Piż ta '1,000 biċċa (azzar)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
L-għażla ta 'pad ċatt galvanizzat adattat teħtieġ konsiderazzjoni bbażata fuq l-ambjent ta' użu speċifiku. Hawn huma xi punti ewlenin tax-xiri:
1. Materjal: Agħżel materjali xierqa skont ir-rekwiżiti ambjentali, bħall-azzar tal-karbonju, l-istainless steel, eċċ.
2. Ħxuna: Agħżel ħxuna xierqa bbażata fuq it-tagħbija meħtieġa u kundizzjonijiet oħra.
3. Speċifikazzjonijiet: Agħżel l-ispeċifikazzjonijiet xierqa skont il-ħtiġijiet, u tagħti attenzjoni għad-dimensjonijiet tad-dijametru ta 'ġewwa, dijametru ta' barra, u ħxuna biex tissodisfa r-rekwiżiti attwali.
4. Kwalità: Prodotti prodotti minn manifatturi bi proċessi ta 'manifattura eċċellenti u kwalità affidabbli għandhom jintgħażlu biex jiżguraw l-istabbiltà u d-durabilità tal-kwalità
L-istandards internazzjonali u domestiċi għall-pads ċatti galvanizzati huma spjegati, flimkien mal-punti ewlenin għall-għażla. Waxers ċatti galvanizzati, bħala aċċessorju ta 'qfil komuni, jintużaw ħafna fl-industrija tat-tagħmir elettromekkaniku. Meta tixtri, għandha tingħata konsiderazzjoni għar-rekwiżiti speċifiċi tal-ambjent tal-użu biex tiġi żgurata l-effettività u s-sikurezza tagħhom.











