Tae piauau hexagonal kōwiri whaiaro-kopi

| Nga whakaritenga miro | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Pitch | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Mōrahi = nominal | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| a | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Mōrahi = nominal | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Te hohonu o te keri, te matotoru ranei o te pepa whakarewa | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (iti rawa) | - | - | - | - | - | ||
Hexagonal drill screws e whakamahia nuitia ana ki nga waahi e hiahiatia ana te whakatikatika miihini, penei i te kamura, te mahi whakarewa, me te mahi hanga. Ko ta ratou hoahoa mahunga hexagonal he maamaa ake ki te mau ki nga taputapu taipana, penei i te wiriwiri, i te wiriwiri ranei, ka iti ake te pakaru atu i era atu hoahoa mahunga. Ka taea te whakamahi i tenei momo wiri ki nga waahi e tika ana ki te whakarite kia pumau tonu me te waahi e hiahiatia ana kia mau tonu te whakamaroke me te wewete.
Ko tana mahi:
1. Te Whakatikatika i nga Rawa Pereti Angiangi mo nga Whare Maamaa
2. Te whakapakari me te tautoko i te hanganga whare
3. Whakapaipai Whakapaipai Whare
4. Te whakatika taputapu miihini
5. Huihuinga waahanga waka
6. Te whakaurunga i roto i te ahumahi hanga
















