0102030405
Galvanized countersunk cross tapping skru

| Nkọwapụta eri | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Mgbapụta | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Oke | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Oke | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Oke | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Nọmba oghere | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | oghere Zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| na | Uru ntụaka | Ụdị C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Ụdị F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Ụdị R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Otu esi ahọrọ skru nke onwe ya dabara adaba
1. Họrọ site na ihe: Họrọ ihe nkedo dị iche iche nke na-emetụ onwe ya dabere na njirimara ihe dị mkpa ka a kpọgide ya. Dịka ọmụmaatụ, maka ihe siri ike, họrọ ihe nkedo nke onwe ya na ike dị elu, ogologo kwesịrị ekwesị na dayameta.
2. Dị ka nhọrọ eri si dị: skru na-ejide onwe ya na-enwekarị ụdị abụọ: eri siri ike na eriri dị mma, na eriri dị iche iche na-adịkarị mma maka ihe dị iche iche.
3. Họrọ dị ka udi nke isi: The pentagonal isi onwe tapping ịghasa dị ike karịa nkịtị gburugburu isi onwe ịme ọpịpị skru, ma ọnụ ahịa dịkwa oke elu.
















