0102030405
Agba galvanized hexagonal skru nke onwe-opi

| Nkọwapụta eri | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Mgbapụta | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Oke | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Oke | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Nke kacha = ọnụ ọgụgụ | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9,78 | |
| na | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Nke kacha = ọnụ ọgụgụ | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Omimi igwu mmiri ma ọ bụ ọkpụrụkpụ metal mpempe akwụkwọ | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Oke | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (opekempe) | - | - | - | - | - | ||
A na-ejikarị skru hexagonal eme ihe n'ebe a chọrọ nrụzi igwe, dị ka ọrụ nka, ịrụ ígwè na ọrụ owuwu. Nhazi isi hexagon ha na-eme ka ọ dịrị ha mfe iji ngwá ọrụ torque chekwaa, dị ka mgbanaka ma ọ bụ ihe mgbawa, na ọ dị obere ka ọ ga-agbaji karịa atụmatụ isi ndị ọzọ. Enwere ike iji ụdị nkedo a ebe ọ dị mkpa iji hụ na nrụzi siri ike na ebe a na-achọsi ike na ịtọpụ ugboro ugboro.
Ọrụ ya:
1. Idozi ihe ndị dị mkpa maka ụlọ dị mfe
2. Nkwalite ihe owuwu ụlọ na nkwado
3. Ndozi ihe ndozi ụlọ
4. Mechanical akụrụngwa ndozi
5. Mgbakọ akụrụngwa akụrụngwa
6. Ntinye na ụlọ ọrụ ihe owuwu
















