Galvanized din 6921 flange hexagon bolts

| Xov specifications d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | Suab | Cov hniav ntxhib | 0.8 ua | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 ib | 2 | 2 | 2.5 |
| Cov hniav zoo 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Cov hniav zoo 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |
| 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||
| L 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||
| c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| dib | Hom A | Max | 5.7 | 6.8 | 9.2 ib | 11.2 | 13.7 ib | 15.7 ib | 17.7 ib | 22.4 ib |
| Hom B | Max | 6.2 | 7.4 ib | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 ib | 20.7 ib | 25.7 ib | |
| dc | Max | 11.8 ib | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 ib | 30.5 ib | 35 | 43 | |
| ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| Min | 4.82 ib | 5.82 ib | 7.78 ib | 9.78 ib | 11.73 Nws | 13.73 Nws | 15.73 Nws | 19.67 Nws | ||
| dhauv | Max | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 Nws | 15.5 ib | 17.5 Nws | 22 | |
| dHauv | Min | 9.8 ib | 12.2 | 15.8 ib | 19.6 ib | 23.8 ib | 27.6 ib | 31.9 ib | 39.9 ib | |
| thiab | Min | 8.71 ib | 10.95 Nws | 14.26 Nws | 16.5 ib | 17.62 Nws | 19.86 Nws | 23.15 Nws | 29.87 Nws | |
| f | Max | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| k | Max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 ib | 11.5 | 12.8 ib | 14.4 ib | 17.1 | |
| k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
| r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 ua | |
| r2 | Max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 ua | 0.9 | 1 | 1.2 | |
| r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 Nws | 0.4 | |
| r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |
| s | Max = Public | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |
| Min | 7.78 ib | 9.78 ib | 12.73 Nws | 14.73 Nws | 15.73 Nws | 17.73 Nws | 20.67 Nws | 26.67 Nws | ||
| t | Max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 Nws | 0.45 ib | 0.5 | 0.65 ib | |
| Min | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||
| Xov Length b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, ib min. Luas = 1.12 x S Min. 2, Khoom siv: a) steel, chav kawm muaj zog (khoom siv): 8.8,10.9,12.9, Din Iso 898-1 b) stainless hlau, chav kawm muaj zog (khoom siv): A2-70, DIN 267-11 | ||||||||||
Lub flange hexagonal ntsia liaj qhov rooj yog ib lub fastener siv los txuas cov khoom, thiab nws cov haujlwm tseem ceeb suav nrog:
Muab kev sib txuas ruaj khov: Lub flange hexagonal ntsia liaj qhov rooj muaj lub zog nruj nruj, uas tuaj yeem txuas cov flange thiab cov khoom sib txuas, ua kom ruaj khov ntawm kev sib txuas.
1. bPower kis tau tus mob: Nws tuaj yeem tsis tsuas yog kis tau lub zog ceev, tab sis kuj xa lub zog xav tau los ntawm cov tshuab, khoom siv, thiab lwm yam.
2. Ua kom muaj kev sib khi: Kev siv flange hexagonal bolts tuaj yeem cais qhov kev sib txuas los ntawm cov xov xwm sab nraud thiab xyuas kom lub sealing ntawm lub cuab yeej.
3. Muaj peev xwm tiv taus siab dua preload quab yuam: Vim nws "qhov chaw txhawb nqa rau cheeb tsam kev ntxhov siab" yog ntau dua li cov bolts zoo tib yam, flange hexagonal bolts tuaj yeem tiv taus ntau dua preload quab yuam thiab muaj kev tiv thaiv kev ua haujlwm zoo dua.















