Leave Your Message
8.8s sab nraud hexagonal ntsia liaj qhov rooj DinM8-M16

Bolt

8.8s sab nraud hexagonal ntsia liaj qhov rooj DinM8-M16

Nws yuav tsum raug sau tseg tias txawm hais tias sab nraud hexagonal bolts muaj ntau yam zoo, lawv kuj muaj kev txwv rau qee qhov xwm txheej. Piv txwv li, lawv tsis tuaj yeem siv rau ntawm cov phab ntsa nyias nyias lossis nyob rau hauv cov xwm txheej uas lawv raug cuam tshuam, kev co, lossis kev hloov pauv. Yog tias lawv dhau qhov ntev, lawv tsis muaj tag nrho cov xov, cov cuab yeej nruj tsis yooj yim rau kev sib tw, thiab lawv yooj yim rau ntsia hlau thiab hloov. Ib tug kws tshaj lij yuav tsum tau siv rau disassembly, uas tsis yooj yim rau disassemble ib txwm.

    8 rnt
    Xov specifications
    d
    M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
    P Suab 1.50 ib 1.75 ib 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3
    b L≤125 26 30 34 38 42 46 50 54
    125<L≤200 32 36 40 44 48 52 56 60
    L 200 / / / 57 61 65 69 73
    ds Max 10 12 14 16 18 20 22 24
    Min 9.64 ib 11.57 Nws 13.57 Nws 15.57 Nws 17.57 Nws 19.48 Nws 21.48 Nws 23.48 Nws
    thiab Min 19.68 Nws 22.58 Nws 25.94 Nws 29.3 ib 32.66 ib 36.96 ib 39.2 ib 44.8 ib
    k Max 6.69 ib 7.79 ib 9.09 ib 10.29 Nws 11.85 Nws 12.85 Nws 14.35 Nws 15.35 Nws
    Min 6.11 7.21 ib 8.51 ib 9.71 ib 11.15 Nws 12.15 Nws 13.65 Nws 14.65 Nws
    s Max 18 21 24 27 30 34 36 41
    Min 17.57 Nws 20.16 Nws 23.16 Nws 26.16 Nws 29.16 Nws 33 35 40
    1,000 daim hlau hnyav ≈ kg - - - - - - - -
    Xov specifications
    d
    M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
    P Suab 3 3 3 3 3 3 3 3
    b L≤125 60 66 72 78 84 90 96 102
    125<L≤200 66 72 78 84 90 96 102 108
    L 200 79 85 91 97 103 109 115 121
    ds Max 27 30 33 36 39 42 45 48
    Min 26.48 Nws 29.48 Nws 32.38 Nws 35.38 Nws 38.38 Nws 41.38 Nws 44.38 Nws 47.38 Nws
    thiab Min 50.4 ib 54.9 ua 60.3 65.9 ua 71.5 ib 71.5 ib 76.3 ib 81.9 ua
    Min Min 17.35 Nws 19.12 Nws 21.42 Nws 22.92 Nws 25.42 Nws 26.42 Nws 28.42 Nws 30.42 Nws
    Min Min 16.65 Nws 18.28 Nws 20.58 Nws 22.08 Nws 24.58 Nws 25.58 Nws 27.58 Nws 29.58 Nws
    s Max 46 50 55 60 65 65 70 75
    Min 45 49 53.8 ib 58.8 ua 63.8 ib 63.8 ib 68.1 ib 73.1 ib
    1,000 daim hlau hnyav ≈ kg - - - - - - - -

    Sab nraud hexagonal bolts yog ib hom ntawm cov neeg kho tshuab fastener, feem ntau yog siv rau kev sib txuas thiab kho cov cuab yeej siv tshuab.

    Sab nraud hexagonal bolts feem ntau yog siv rau:

    1. Cov khoom sib txuas: Cov txheej txheem hexagonal ntsia liaj qhov rooj kho ntau yam khoom ua ke los ntawm kev ua haujlwm ntawm torque, tsim ib qho tag nrho.

    2. Load bearing: Vim nws txoj kev tsim muaj zog, sab nrauv hexagonal ntsia liaj qhov rooj tuaj yeem tiv taus cov khoom loj thiab shear quab yuam, thiab tsis yooj yim rau tawg los yog xoob, kom ntseeg tau qhov ruaj khov ntawm kev sib txuas.

    3. Ib qho yooj yim installation: tsis muaj qhov tshwj xeeb fixtures los yog cov cuab yeej yuav tsum tau thaum lub sij hawm installation, nws yuav tsum tau ua kom tiav nrog ib tug ciaj ntswj los yog ciaj ntswj, thiab lub installation ceev yog ceev, uas yuav txhim kho efficiency ntau lawm.

    4. Kev siv dav dav: Sab nraud hexagonal bolts yog tsim rau ntau yam kev sib txuas, xws li cov tshuab hnyav, kev tsim kho, thiab kev tsim choj choj, thiab tuaj yeem ua tau raws li ntau yam kev sib txuas.