0102030405
ʻO nā wili keʻa keʻa i hoʻopaʻa ʻia

| Nā kikoʻī kikoʻī | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Pitch | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Helu Kau | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | ʻĀpana zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| a | Waiwai kuhikuhi | ʻAno C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| ʻAno F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| ʻAno R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Pehea e koho ai i kahi wili kuʻi ponoʻī
1. E koho ma ka mea: E koho i na wiliwili e pili ana i na ano mea e pono ke kui ia iloko. No ka la'ana, no na mea paakiki, e koho i na wili pa'i pono'ī me ka ikaika kiʻekiʻe, kūpono ka lōʻihi a me ke anawaena.
2. Ma muli o ke koho ʻana i ka milo: ʻElua ʻano maʻamau ka milo paʻi ʻana iā ia iho: ʻo ka milo koʻikoʻi a me ka milo maikaʻi, a ʻo nā loina ʻokoʻa ke kūpono i nā mea like ʻole.
3. E koho e like me ke ʻano o ke poʻo: ʻOi aku ka ikaika o ke poʻo pentagonal ma mua o ke poʻo pōʻai maʻamau, akā ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kumukūʻai.
















