DIN 125 Mea holoi lole maʻemaʻe

| Pili pili | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Kanaka | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Kanaka | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | lehulehu | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kanaka | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Kanaka | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| 1,000-pāpaona paona (mea kila)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Pono e noʻonoʻo ʻia ke koho ʻana i kahi pā palahalaha galvanized e pili ana i ke kaiapuni hoʻohana kikoʻī. Eia kekahi mau wahi kūʻai nui:
1. Mea Pono: E koho i nā mea kūpono e like me nā koi o ke kaiapuni, e like me ke kila kalapona, ke kila kila, a pēlā aku.
2. Mānoanoa: E koho i kahi mānoanoa kūpono e pili ana i ka ukana i koi ʻia a me nā kūlana ʻē aʻe.
3. Nā kikoʻī: E koho i nā kikoʻī kūpono e like me nā pono, a e hoʻolohe i nā ana o ke anawaena o loko, ka anawaena o waho, a me ka mānoanoa e hoʻokō i nā koi maoli.
4. Ka maikaʻi: Pono e kohoʻia nā huahana i hanaʻia e nā mea hana me nā kaʻina hana maikaʻi a me ka maikaʻi hilinaʻi e hōʻoia i ka paʻa a me ka lōʻihi o ka maikaʻi.
Ua wehewehe ʻia nā kūlana o ka honua a me ka home no nā pad flat galvanized, me nā kumu nui no ke koho ʻana. Hoʻohana nui ʻia nā mea holoi paʻa galvanized, ma ke ʻano he mea hoʻopaʻa paʻa maʻamau, i ka ʻoihana mea hana electromechanical. I ke kūʻai ʻana, pono e noʻonoʻo ʻia i nā koi kikoʻī o ke kaiapuni hoʻohana e hōʻoia i ko lākou pono a me ka palekana.











