0102030405
Waihoʻoluʻu galvanized hexagonal self-drilling screws-kope

| Nā kikoʻī kikoʻī | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Pitch | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Ka nui = nominal | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| a | Min | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Ka nui = nominal | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Min | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Ka hohonu o ka wili ʻana a i ʻole ka mānoanoa o ka metala | Min | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (ka liʻiliʻi) | - | - | - | - | - | ||
Hoʻohana maʻamau ʻia nā wili hexagonal ma nā wahi e pono ai ka hoʻoponopono ʻana i ka mīkini, e like me ke kamana, ka hana metala, a me ka hana kūkulu. ʻO kā lākou hoʻolālā poʻo hexagonal e maʻalahi iā lākou e hoʻopaʻa ʻia me nā mea hana torque, e like me ka wrench a i ʻole torque wrench, a ʻaʻole hiki ke haki ma mua o nā hoʻolālā poʻo ʻē aʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻano wili i kahi e pono ai e hōʻoia i ka hoʻopaʻa paʻa ʻana a kahi e koi ʻia ai ka paʻa pinepine a me ka wehe ʻana.
ʻO kāna hana:
1. Hoʻopaʻa ʻana i nā mea paʻa pā lahilahi no nā hale maʻalahi
2. Hoʻoikaika a kākoʻo i ka hale kūkulu hale
3. Hoʻoponopono hale hoʻonani
4. Hoʻoponopono i nā mea hana mīkini
5. Hui hui kaʻa
6. Hoʻokomo i ka ʻoihana kūkulu
















