Galvanized countersunk giciye tapping sukurori

| Bayani dalla-dalla | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Fita | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Lambar Ramin | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | Cruciform | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Ramin Zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| kuma | Ƙimar magana | Nau'in C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Nau'in F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Nau'in R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Yadda za a zabi madaidaicin dunƙule bugun kai
1. Zaɓi ta kayan aiki: Zaɓi nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan kayan da ake buƙatar ƙusa a ciki. Misali, don kayan aiki masu wuya, zaɓi sukurori masu ƙarfi da ƙarfi, tsayi mai dacewa da diamita.
2. Dangane da zaɓin zaren: Sukulan taɓawa da kansu yawanci suna da nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan 2.
3. Zaɓi bisa ga siffar kai: Ƙaƙwalwar kai na pentagonal yana da ƙarfi fiye da na yau da kullun na zagaye kai, amma farashin kuma yana da girma.
















