Tsallake leburkan bugun kai

| Bayani dalla-dalla d | ST2.5 | ST3 | ST3.5 | ST4.0 | ST5 | ST6 | ||
| P | Fita | 0.91 | 1.06 | 1.27 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| a | Max | 0.91 | 1.06 | 1.27 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| dk | Max | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 14 | |
| Min | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 11.2 | 13.3 | ||
| k | Max | 1.6 | 2.05 | 2.35 | 2.65 | 3.25 | 3.9 | |
| Min | 1.4 | 1.75 | 2.05 | 2.35 | 2.95 | 3.5 | ||
| kuma | Nau'in C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 6 | |
| F, FT irin | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | ||
| Lambar Ramin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| M | Max | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 6.2 | |
Ana amfani da sukulan giciye da yawa wajen yin kayan daki da hadawa, musamman a ayyukan aikin katako. Ana amfani da su sau da yawa don haɗa kayan aikin itace saboda an tsara kawunansu masu kwance don a binne su a saman itacen da kuma samar da wani adadin juriya da juriya. Hakanan za'a iya amfani da dunƙule a wasu wuraren da ake buƙatar gyara su ta hanyar sukurori kuma suna buƙatar zama kyakkyawa a bayyanar.
Fastener aiki da samar da tsari:
Zaɓi samfurin da ake so ---> Ƙayyade kayan ---> girman --> KYAUTA MAI KYAU --> Magana da lokacin isarwa --->Haɗin gwiwar ciniki --> Sarrafa gyare-gyare --> jigilar kayayyaki
Me Yasa Zabe Mu
Sabbin kayan budurci da ake amfani da su don kowane samfur
FAQ
1. Shin ku masana'anta ne ko kamfani na kasuwanci?
Mu masana'anta ne kuma tare da Haƙƙin fitarwa. Yana nufin masana'anta + ciniki.
2. Menene mafi ƙarancin oda?
Mu MOQ shine kwali 1
3. Menene lokacin bayarwa?
A: Kullum, lokacin isar da mu yana cikin kwanaki 5 bayan tabbatarwa.
















