0102030405
Sgriothan tar-tapadh galvanized countersunk

| Sònrachaidhean snàithlean | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Pairc | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Min | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Àireamh Slot | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| m1 | cruth-croise | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| m2 | Sliotan zigzag | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| agus | Luach iomraidh | Seòrsa C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Seòrsa F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Seòrsa R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Mar a roghnaicheas tu sgriubha fèin-tapadh iomchaidh
1. Tagh a rèir stuth: Tagh diofar sgriothan fèin-tapadh stèidhichte air na feartan stuthan a dh'fheumar a shlaodadh a-steach. Mar eisimpleir, airson stuthan cruaidh, tagh sgriothan fèin-tapadh le neart àrd, fad iomchaidh agus trast-thomhas.
2. A rèir taghadh snàithlean: Mar as trice bidh dà sheòrsa aig sgriothan fèin-tapadh: snàithlean garbh agus snàithlean grinn, agus mar as trice bidh diofar snàithleanan freagarrach airson diofar stuthan.
3. Tagh a rèir cumadh a’ chinn: Tha an sgriubha fèin-tapadh ceann pentagonal nas seasmhaiche na an sgriubha fèin-tapadh ceann cruinn àbhaisteach, ach tha a’ phrìs an ìre mhath àrd cuideachd.
















