Leave Your Message
Nigheadair earraich galvanized DIN 127, inneal-nigheadaireachd earraich dubh

Nigheadair

Nigheadair earraich galvanized DIN 127, inneal-nigheadaireachd earraich dubh

Bithear a’ cleachdadh nigheadairean earraich gu farsaing ann an innealan meacanaigeach gus taic elastagach a thoirt seachad airson a bhith a’ ceangal boltaichean no chnothan gus casg a chuir air sgaoileadh no lughdachadh buaidh crith air na pàirtean ceangail. Mar as trice bidh nigheadairean earraich air an dèanamh de stàilinn earraich no de stàilinn gun staoin agus tha iad sùbailte gu leòr gus cuideam an fheachd ceangail a ghabhail a-steach agus a sgaoileadh agus casg a chuir air na boltaichean bho bhith a’ fuasgladh. Bidh iad gu tric air an cleachdadh ann an innealan, càraichean, aerospace agus raointean gnìomhachais eile. Ma dh'fheumas tu innealan-glanaidh earraich a chleachdadh airson pròiseactan sònraichte, thathas a 'moladh gun cuir thu fios gu solaraiche proifeasanta gus dèanamh cinnteach gu bheil na sònrachaidhean agus na stuthan iomchaidh air an taghadh.

    Nigheadair earraich DIN 127 (5) 1qf
    Trast-thomhas ainmichte 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 -14
    d Min 2.1 2.6 3.1 4.1 5.1 6.2 8.2 10.2 12.3 14.3
    Max 2.3 2.8 3.3 4.4 5.4 6.7 8.7 10.7 12.8 14.9
    h Poblach 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3 3.5 4
    Min 0.52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8
    Max 0.68 0.9 1.1 1.3 1.7 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2
    n Min 0.52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8
    Max 0.68 0.9 1.1 1.3 1.7 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2
    Tha H Min 1.2 1.6 2 2.4 3.2 4 5 6 7 8
    Max 1.5 2.1 2.6 3 4 5 6.5 8 9 10.5
    Cuideam 1,000-pìos (stàilinn) ≈ kg 0.023 0.053 0.097 0.182 0.406 0.745 1.53 2.82 4.63 6.85
    Trast-thomhas ainmichte 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48
    d Min 16.3 18.3 20.5 22.5 24.5 27.5 30.5 36.6 42.6 49
    Max 16.9 19.1 21.3 23.3 25.5 28.5 31.5 37.8 43.8 50.2
    h Poblach 4 4.5 5 5 6 6 6.5 7 8 9
    Min 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
    Max 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 6.8 7.3 8.3 9.3
    n Min 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
    Max 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 6.8 7.3 8.3 9.3
    Tha H Min 8 9 10 10 12 12 13 14 16 18
    Max 10.5 11.5 13 13 15 15 17 18 21 23
    Trast-thomhas ainmichte 7.75 11 15.2 16.5 26.2 28.2 37.6 51.8 78.7

    Bithear a’ cleachdadh nigheadairean earraich gu cumanta gus casg a chuir air looseness: Bidh nigheadairean earraich a’ toirt seachad neart teannachaidh a bharrachd gus cuideachadh le casg a chuir air bholtaichean no chnothan a bhith air an leigeil ma sgaoil air sgàth crith no nithean eile. Lùghdaich crathadh: lughdaich nigheadairean earraich crathadh ann an innealan meacanaigeach, lughdaich a’ bhuaidh air pàirtean ceangail, gus pàirtean a dhìon bho mhilleadh. Cuideam sgaoilte: Tha ìre sònraichte de elasticity aig nigheadairean earraich, faodaidh iad neart teannachaidh a ’chuideam a sgaoileadh, cuideachadh gus na pàirtean ceangail a dhìon. Atharraich am feachd teannachaidh: faodar an inneal-nigheadaireachd earraich a chleachdadh cuideachd gus am feachd teannachaidh atharrachadh, gus dèanamh cinnteach gum faigh na pàirtean ceangail an cuideam iomchaidh. San fharsaingeachd, tha àite cudromach aig nigheadairean an earraich ann an grunn innealan meacanaigeach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus earbsachd pàirtean ceangail

    Carson a thaghas tu ar fìor ghealladh toraidh - lasachaidhean prìsean - reic dìreach neach-dèanamh - gealltanas càileachd