0102030405
Sgriwiau tapio croes suddo galfanedig

| Manylebau edau | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 | |||
| P | Cae | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
| a | Max | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | ||
| dk | Max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
| Minnau | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |||
| k | Max | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 | ||
| Rhif Slot | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| M1 | croesffurf | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||
| M2 | Slot igam-ogam | 2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | ||
| a | Gwerth cyfeirio | Math C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | |
| Math F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |||
| Math R | / | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | |||||
Sut i ddewis sgriw tapio hunan addas
1. Dewiswch yn ôl deunydd: Dewiswch wahanol sgriwiau hunan-dapio yn seiliedig ar y nodweddion deunydd y mae angen eu hoelio i mewn. Er enghraifft, ar gyfer deunyddiau caled, dewiswch sgriwiau hunan-dapio â chryfder uchel, hyd a diamedr priodol.
2. Yn ôl dewis edau: Fel arfer mae gan sgriwiau hunan-dapio ddau fath: edau bras ac edau mân, ac mae gwahanol edafedd fel arfer yn addas ar gyfer gwahanol ddeunyddiau.
3. Dewiswch yn ôl siâp y pen: Mae'r sgriw hunan tapio pen pentagonol yn fwy cadarn na'r sgriw tapio pen crwn cyffredin, ond mae'r pris hefyd yn gymharol uchel.
















