0102030405
Lliw galfanedig chwefalent hunan-drilio sgriwiau-copi

| Manylebau edau | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Cae | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| Minnau | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
| c | Minnau | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| s | Uchafswm = enwol | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Minnau | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
| a | Minnau | 4.28 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| k | Uchafswm = enwol | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Minnau | 2.5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kw | Minnau | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| r | Minnau | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| Dyfnder drilio neu drwch dalen fetel | Minnau | 0.7 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2.25 | 3 | 4.4 | 5.25 | 6 | |
| LG (lleiafswm) | - | - | - | - | - | ||
Defnyddir sgriwiau dril hecsagonol yn gyffredin mewn mannau lle mae angen gosod mecanyddol, megis gwaith saer, gwaith metel, a gwaith adeiladu. Mae eu dyluniad pen hecsagonol yn eu gwneud yn haws i'w sicrhau gydag offer torque, fel wrench neu wrench torque, ac yn llai tebygol o dorri na chynlluniau pen eraill. Gellir defnyddio'r math hwn o sgriw lle mae angen sicrhau gosodiad cadarn a lle mae angen tynhau a llacio'n aml
Ei swyddogaeth:
1. Gosod Deunyddiau Plât Tenau ar gyfer Adeiladau Syml
2. atgyfnerthu strwythur adeiladu a chefnogaeth
3. Gosodiad Addurno Adeilad
4. Gosodiad offer mecanyddol
5. cynulliad cydrannau modurol
6. Gosod yn y diwydiant adeiladu
















