DIN 125 Galvanized Plain Washer

| Magamit nga thread | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d | Tawo | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| Min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | |
| dc | Tawo | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | 66 |
| Min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 | 64.1 | |
| h | Publiko | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tawo | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| d1 | Tawo | 16.04 | 20.04 | 25.24 | 27.44 | 29.44 | 33.4 | 36.4 | 43.4 |
| Min | 15.2 | 19.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 | 35.4 | 42.4 | |
| 1,000 ka piraso nga gibug-aton (steel)≈ kg | 7.06 | 16.92 | 24.7 | 33.15 | 43.34 | 51.45 | 58.66 | 80.97 | |
Ang pagpili sa usa ka angay nga galvanized flat pad nanginahanglan konsiderasyon base sa piho nga palibot sa paggamit. Ania ang pipila ka hinungdanon nga mga punto sa pagpalit:
1. Materyal: Pagpili sa angay nga mga materyales sumala sa mga kinahanglanon sa kinaiyahan, sama sa carbon steel, stainless steel, ug uban pa.
2. Gibag-on: Pagpili sa usa ka tukma nga gibag-on base sa gikinahanglan nga load ug uban pang mga kondisyon.
3. Mga Detalye: Pilia ang angay nga mga detalye sumala sa mga panginahanglanon, ug hatagi'g pagtagad ang mga sukod sa sulod nga diametro, gawas nga diametro, ug gibag-on aron matubag ang aktwal nga mga kinahanglanon.
4. Kalidad: Ang mga produkto nga gihimo sa mga tiggama nga adunay maayo kaayo nga mga proseso sa paggama ug kasaligan nga kalidad kinahanglan pilion aron masiguro ang kalig-on ug kalig-on sa kalidad
Ang internasyonal ug lokal nga mga sumbanan alang sa galvanized flat pads gipatin-aw, uban sa mga yawe nga punto alang sa pagpili. Galvanized flat washers, ingon nga usa ka komon nga fastener accessory, kaylap nga gigamit sa electromechanical ekipo industriya. Kung nagpalit, kinahanglan nga hatagan pagtagad ang mga piho nga kinahanglanon sa palibot sa paggamit aron masiguro ang pagkaepektibo ug kaluwasan niini.











